KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARINDAKİ YOLLARDA MEVCUT SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNİN BAKIM-ONARIMI İLE YENİ KAVŞAKLARA SİNYALİZASYON SİSTEMİ KURULMASI YAPIM İŞİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ile Yeni Kavşaklara Sinyalizasyon Sistemi Kurulması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/42381 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4122410200 - 4122410282 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ile Yeni Kavşaklara Sinyalizasyon Sistemi Kurulması Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Sinyalizasyon Bakım - Onarımı, 20 Adet Araç Algılama Sistemi, 15 Adet Kavşak Kontrol Cihazı Temini İle Teklif Cetvelinde Belirtilen Diğer Muhtelif İşler |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollar |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 12.02.2025 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: |
Power LED’li Sinyal Vericiler için TS EN 12368 |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan E1 Grubu "Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
Standart sinyal verici direği yapılması ve galvanizlenmesi | 3,210613% | 4,815919% | 1,5 |
Başüstü sinyal verici direği yapılması ve galvanizlenmesi | 3,528701% | 5,293052% | 1,5 |
Sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya başüstü direğinden sökülmesi (200 veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal verici için) | 0,549972% | 0,824958% | 0,5 |
Standart sinyal verici direği yerine konulması (temel Dâhil) | 0,821093% | 1,231639% | 0,5 |
Standart sinyal verici direğin yerinden sökülmesi | 0,060497% | 0,090746% | 0,5 |
Başüstü sinyal verici direği yerine konulması (temel Dâhil) | 0,386112% | 0,579169% | 0,5 |
Başüstü sinyal verici direğin yerinden sökülmesi | 0,063304% | 0,094956% | 0,5 |
200 mm çaplı sinyal vericinin standart direğine montajı | 0,285152% | 0,427729% | 0,5 |
300 mm çaplı sinyal vericisinin standart ve baş üstü direklere montajı | 0,189145% | 0,283717% | 0,5 |
200 mm çaplı sinyal verici ile 300 mm çaplı sinyal verici grubun standart direğine montajı | 0,786182% | 1,179273% | 0,5 |
300 mm çaplı sinyal verici grubun standart direğine montajı | 0,299693% | 0,44954% | 0,5 |
200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu ile 200 mm veya 300 mm çaplı sinyal vericinin kaplama üstü konstrüksüyon montajı | 0,572708% | 0,859061% | 0,5 |
Sinyal verici grubu veya sinyal vericinin kaplama üstü konstürüksiyonundan sökülmesi (200 mm veya 300 mm çaplı verici grubu veya sinyal verici için) | 0,276969% | 0,415454% | 0,5 |
Kavşak kontrol cihazının yerine konulması (temel Dâhil) | 0,115037% | 0,172555% | 0,5 |
Kavşak Kontrol Cihazının yerinden sökülmesi | 0,010588% | 0,015883% | 0,5 |
Yol altından kablo geçişi | 0,617993% | 0,926989% | 0,5 |
Orta refüj ve kaldırım altından kablo geçişi | 2,12555% | 3,188324% | 0,5 |
Galvanizli boru (TS 301,302, TS EN 10255, TS EN 10305-1)(2 1/2 inç) | 0,122353% | 0,183529% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x16 mm² | 0,493003% | 0,739504% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x6 mm² | 0,514221% | 0,771331% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x1,5 mm² | 0,402889% | 0,604334% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-5x1,5 mm² | 0,35124% | 0,52686% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-10x1,5 mm² | 0,869405% | 1,304108% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-14x1,5 mm² | 1,053125% | 1,579687% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x6 mm² (Montaj Hariç) | 0,207086% | 0,310629% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x1,5 mm² (Montaj Hariç) | 0,098575% | 0,147862% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-5x1,5 mm² (Montaj Hariç) | 0,070856% | 0,106285% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-10x1,5 mm² (Montaj Hariç) | 0,140295% | 0,210443% | 0,5 |
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-14x1,5 mm² (Montaj Hariç) | 0,18624% | 0,27936% | 0,5 |
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | 0,139773% | 0,209659% | 0,5 |
Galvanizli Sacdan Trafik Bilgi Levhası Yapılması ve Levhaya Tam Reflektif Malzeme Yapıştırılması | 0,581528% | 0,872292% | 0,5 |
Stadart trafik işaret levhası yerine konulması | 0,074509% | 0,111763% | 0,5 |
Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30) | 0,148553% | 0,222829% | 0,5 |
9 - 9,5 mt Ağaç Direk (Malzeme + Montaj) | 0,11382% | 0,170731% | 0,5 |
2*16+25 Demet Biçimli Alüminyum İletken (ALPEK) | 0,12164% | 0,18246% | 0,5 |
N-80 Mesnet İzolatör ve Demiri | 0,003915% | 0,005873% | 0,5 |
Kavşak Kontrol Cihazı (Trafik Sinyal Denetleyicisi) Temini (32 Grup) | 5,467785% | 8,201678% | 2,5 |
Yaya Kontrol Cihazı Temini (12 Grup) | 3,069634% | 4,604451% | 1 |
200 mm Çaplı Power LED'li Yaya Sinyal Verici Grubu (Siyah Polikarbonat Gövde, Kapak ve Siperlik Dahil, Figürlü) | 3,05775% | 4,586626% | 1 |
200 mm Çaplı Power LED'li Oto Sinyal Verici Grubu (Siyah Polikarbonat Gövde, Kapak ve Siperlik Dahil) | 3,623428% | 5,435142% | 1,5 |
300 mm Çaplı Power LED'li Oto Sinyal Verici Grubu (Siyah Polikarbonat Gövde, Kapak, Siperlik ve Kamaşma Panosu Dahil) | 3,217961% | 4,826942% | 1 |
Güneş Enerjili 300 mm Çaplı LED'li Flaşör (Siyah Polikarbonat Gövde, Polikristal 20 Watt Solar Panel, Solar Panel Yönlendirme Aparatı, 12 Ah Akü, Şarj Regülatörü Ve Flaş Cihazı 12 Volt 10 mm LED li) | 4,444812% | 6,667219% | 2 |
200 mm. Çaplı Power LED'li Yaya Sinyal Verici Modülü | 0,486001% | 0,729002% | 0,5 |
200 mm. Çaplı Power LED'li Sinyal Verici Modülü | 0,488793% | 0,73319% | 0,5 |
300 mm. Çaplı Power LED'li Sinyal Verici Modülü | 0,323457% | 0,485185% | 0,5 |
Başüstü TAG Konstrüksiyonun Yapılması, Galvanizlenmesi ve Nakli | 1,603895% | 2,405843% | 0,5 |
Başüstü TAG Konstrüksiyonun Komple Yerine Konulması (Temel Dahil) | 0,953416% | 1,430124% | 0,5 |
Başüstü TAG Konstrüksiyonun Komple Yerinden Sökülmesi | 0,252407% | 0,378611% | 0,5 |
Kompozit malzemeden yapılmış ek odası (TS 1478 EN 124 B125) | 2,395288% | 3,592932% | 1 |
Kompozit malzemeden yapılmış ek odası yerine konulması | 1,125341% | 1,688012% | 0,5 |
32 Bitlik Kavşak Kontrol Cihazı CPU Kartı | 1,200507% | 1,800761% | 0,5 |
12 V 9 Ah Kuru Bakımsız Tip Akü | 0,380125% | 0,570187% | 0,5 |
Sinyalizasyon Rögarı Yapılması | 0,373682% | 0,560523% | 0,5 |
Erişilebilir Değişken Sesli - Mesajlı Yaya Butonu (Montaj Dahil) | 0,845008% | 1,267512% | 0,5 |
Erişilebilir Değişken Sesli - Mesajlı Yaya Butonu Demontajı | 0,106306% | 0,159459% | 0,5 |
PVC HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Ø63 Kangal boru (10 atm ve üzeri) | 0,072732% | 0,109098% | 0,5 |
PVC HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Ø40 Kangal boru (10 atm ve üzeri) | 0,051686% | 0,077528% | 0,5 |
Araç Algılama Sistemi (Manyetik Loop Dedektör) Yapılması (Kazı, PD - PAP kablosu, montajı, macunla kapatılması, işaretlenmesi, Dedektör Kartı, KKC bağlantısı ve işletmeye alınması dahil - 1 kavşak için) | 5,98464% | 8,976961% | 2 |
Flaşör Kartı Temini | 0,083842% | 0,125763% | 0,5 |
Boardcard Temini | 0,505688% | 0,758532% | 0,5 |
Oto Çıkış Kartı Temini (SSM) | 0,775999% | 1,163998% | 0,5 |
Besleme Kartı Temini (PSM) | 0,636949% | 0,955423% | 0,5 |
Display Ekran Temini | 0,427515% | 0,641273% | 0,5 |
IO (Yaya Kartı) Temini | 0,507406% | 0,761109% | 0,5 |
Loop Dedektör kartı (En az 4 kanal) Temini | 0,748223% | 1,122335% | 0,5 |
Sinyalizasyon Sistemleri Arıza - Bakım ve Onarımlarının Yapılması (Malzeme İdareden) (1 Ekip) | 16,951709% | 25,427563% | 7 |
1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Nakliye, İşçilik, Kazı, Beton, Montaj Herşey Dahil) | 0,245678% | 0,368517% | 0,5 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.]
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02159350 |