31 adet dükkan ihale usulu ile satılacak!
Belediye Başkanlığına ait 31 adet dükkanın satışına ilişkin ihale ; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 5 Ocak 2024 günü saat 14:00’te yapılacak.
Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde ilgili müdürlüğe ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda yer alan duyuru metninden ulaşılabilir.
Foto: Arşiv
İLAN
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mülkiyeti Belediyemize ait 31 (otuzbir) adet dükkanın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (Artırma) sırasıyla 05.01.2024 Cuma günü saat: 14:00’ da Eğirdir Belediye Başkanlık Makamında, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Eğirdir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
3- İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi,
d) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
e) Teminat mektupları dışındaki teminatların VAKIFBANK EĞİRDİR ŞUBESİ TR 7700015 00158 0072 8652 3708 Eğirdir Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması ve dekontunu ibraz etmesi gerekmektedir
4- Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5- ÖDEME ŞEKİLLERİ:
a) İhale üzerinde kalan müşteri, ihale bedelini peşin(tamamını) 12.01.2024 tarihine kadar ödenmesi halinde %10 indirim yapılacaktır.
b) İhale üzerinde kalan müşteri, taksitli ödemeyi seçmesi durumunda ihalede oluşan bedel üzerinden % 30 u peşin 12.01.2024 tarihine kadar ödeyecektir. Kalan tutar 23 (yirmiüç) ay eşit taksitle her ayın son gününe kadar ödenecektir.
c) Alıcının taksitli ödeme planında süresinde ödenmeyen borçlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.Maddesine göre gecikme faizi uygulanır.
d) Vadeli satışlarda kalan borç miktarı kadar ipotek tesisi yapılarak belediyemizce tapu devri yapılır. İpotek tesis harcı alıcıya aittir.
e) Vadeli satış olması halinde arka arkaya 2 taksit ödenmediği taktirde ödediği bedel ihale üzerinde kalan müşteriye iade edilir ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 62. Maddesi hükümleri uygulanarak yatırmış olduğu teminatlar gelir kaydedilerek ihale fesih edilir.
f) İhale bedellerinin belirtilen tarihlerde ödenmemesi durumunda ihale fesih edilir.
6- İhale üzerinde kalan, İhalede oluşacak satış bedeli üzerinden Vergi, Resim Tellaliye vb. harçlarını ödemek zorundadır.
7- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN:
SIRA NO | İlçesi | Mahalle | Niteliği | Ada | Parsel | Bağımsız Bölüm No | Yüzölçümü (m²) | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminatı (TL): |
1 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO :1 | 51 m2 | 6.693.750,00 | 200.812,50 |
2 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO:2 | 37 m2 | 4.393.750,00 | 131.812,50 |
3 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO:3 | 37 m2 | 4.740.625,00 | 142.218,75 |
4 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO:4 | 28 m2 | 2.887.500,00 | 86.625,00 |
5 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO:5 | 37 m2 | 4.740.625,00 | 142.218,75 |
6 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO:6 | 28 m2 | 2.887.500,00 | 86.625,00 |
7 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO:7 | 51 m2 | 6.534.375,00 | 196.031,25 |
8 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | A BLOK NO:8 | 37 m2 | 3.815.625,00 | 114.468,75 |
9 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO :1 | 37 m2 | 4.162.500,00 | 124.875,00 |
10 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO:2 | 37 m2 | 3.931.250,00 | 117.937,50 |
11 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO:3 | 37 m2 | 3.931.250,00 | 117.937,50 |
12 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO:4 | 51 m2 | 5.737.500,00 | 172.125,00 |
13 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO:5 | 28 m2 | 2.887.500,00 | 86.625,00 |
14 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO:6 | 28 m2 | 2.887.500,00 | 86.625,00 |
15 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO:7 | 28 m2 | 2.712.500,00 | 81.375,00 |
16 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | B BLOK NO:8 | 37 m2 | 3.931.250,00 | 117.937,50 |
17 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | C BLOK NO :1 | 37 m2 | 4.740.625,00 | 142.218,75 |
18 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | C BLOK NO:2 | 28 m2 | 2.712.500,00 | 81.375,00 |
19 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | C BLOK NO:3 | 28 m2 | 2.887.500,00 | 86.625,00 |
20 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | C BLOK NO:5 | 49 m2 | 6.737.500,00 | 202.125,00 |
21 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | C BLOK NO:6 | 37 m2 | 4.856.250,00 | 145.687,50 |
22 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | C BLOK NO:7 | 37 m2 | 4.856.250,00 | 145.687,50 |
23 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | C BLOK NO:8 | 37 m2 | 4.971.875,00 | 149.156,25 |
24 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:1 | 37 m2 | 3.815.625,00 | 114.468,75 |
25 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:2 | 51 m2 | 5.418.750,00 | 162.562,50 |
26 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:3 | 28 m2 | 2.887.500,00 | 86.625,00 |
27 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:4 | 37 m2 | 3.931.250,00 | 117.937,50 |
28 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:5 | 28 m2 | 2.712.500,00 | 81.375,00 |
29 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:6 | 37 m2 | 4.162.500,00 | 124.875,00 |
30 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:7 | 37 m2 | 4.971.875,00 | 149.156,25 |
31 | EĞİRDİR | CAMİ | DÜKKAN | 5 | 22 | D BLOK NO:8 | 51 m2 | 6.693.750,00 | 200.812,50 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.