54 iş yeri kiraya verilecek
İş yeri kiralama ihalesi ilanında yer alan bilgilere göre 54 iş yeri üç yıllığına kiraya verecek.
İş yerlerinin kiralama ihalesi, 11 Ocak 2024 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin talep edilen belgeleri 10 Ocak 2024 günü mesai bitimine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
İhale ye ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda yer alan metinden ulaşabilirsiniz.
İHALE METNİ
T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI | |||||||||||
Madde 1- Mülkiyeti İdaremize ait Düzce İli Merkez İlçesi'nde, aşağıda bulunan listedeki işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (3 yıllığına) yapılacak kiralama ihalesine katılacak istekliler, ihaleye katılabilmek için: | |||||||||||
a) Gerçek Kişilerde; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir. Nakit yatırılması halinde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılacaktır.), b) Kimlik Fotokopisi (Aslının ibrazı gerekmektedir), c) Yasal Yerleşim Belgesi (İkametgah), ç) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (Aslının ibrazı gerekmektedir), d) Kiralama konusu iş yerinin tüm müştemilatının gezilip görüldüğüne ve İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilecek İdareye borcu olmadığına dair imzalı yazılı beyan e) İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınan şartname (Her sayfası imzalı olacak şekilde) | |||||||||||
f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde; Yukarıda adı geçen belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl (2024) içinden alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin; kamu tüzel kişilerinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin; ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ortak girişim beyannamesi verilmesi halinde her bir ortak için uygunluğuna göre bu fıkrada belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.) | |||||||||||
g) İhale dosyası ihale gününden bir (1) gün önce 10.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.(Postada meydana gelebilecek gecikmeler ve 10.01.2024 mesai bitiminden sonra teslim alınmayacak ihale dosyası nedeniyle İdare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.) | |||||||||||
Madde 2- Haklarınde halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | |||||||||||
Madde 3- Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi (Tebligata esas adres belgesi şartname ekine eklenecektir.) | |||||||||||
Madde 4- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde T.C. Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 100,00 TL ücret karşılığı temin edilebilir. | |||||||||||
Madde 5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu taşınmazlar hakkında | |||||||||||
Madde 6- Adres: Fevziçakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Özel İdare İş Merkezi C Blok Merkez / Düzce Tel: +90(380) 512 23 34 , +90(380) 514 69 63 Belgegeçer +90(380) 524 39 82 İLAN OLUNUR. | |||||||||||
Madde 7- Aşağıda nitelikleri belirtilen işyerlerinin kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte T.C. Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||
Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | Blok | İş yeri numarası | İşyeri m² | Tahmini Aylık Kira Bedeli (TL) | 3 Yıl İçin Hesaplanan Muhammen Bedel | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi ve Saati | |
1 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat.- Çay Ocağı | ---- | ₺5.000,00 | ₺180.000,00 | ₺5.400,00 | 11.01.2024 | 11:00 |
2 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 1 | 43,15 m² | ₺15.000,00 | ₺540.000,00 | ₺16.200,00 | 11.01.2024 | 11:05 |
3 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat. 2 | 43,15 m² | ₺15.000,00 | ₺540.000,00 | ₺16.200,00 | 11.01.2024 | 11:10 |
4 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 3 | 43,15 m² | ₺15.000,00 | ₺540.000,00 | ₺16.200,00 | 11.01.2024 | 11:15 |
5 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 4 | 43,15 m² | ₺15.000,00 | ₺540.000,00 | ₺16.200,00 | 11.01.2024 | 11:20 |
6 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 5 | 43,15 m² | ₺15.000,00 | ₺540.000,00 | ₺16.200,00 | 11.01.2024 | 11:25 |
7 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 6 | 43,15 m² | ₺16.000,00 | ₺576.000,00 | ₺17.280,00 | 11.01.2024 | 11:30 |
8 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 7 | 42,90 m² | ₺16.000,00 | ₺576.000,00 | ₺17.280,00 | 11.01.2024 | 11:35 |
9 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 8 | 19,7 m² | ₺8.000,00 | ₺288.000,00 | ₺8.640,00 | 11.01.2024 | 11:40 |
10 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 9 | 22,20 m² | ₺9.000,00 | ₺324.000,00 | ₺9.720,00 | 11.01.2024 | 11:45 |
11 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | Zemin kat 10 | 35,80 m² | ₺14.500,00 | ₺522.000,00 | ₺15.660,00 | 11.01.2024 | 11:50 |
12 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | 1.kat 16 | 26,00 m² | ₺5.000,00 | ₺180.000,00 | ₺5.400,00 | 11.01.2024 | 11:55 |
13 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | 1.kat 17 | 26,50 m² | ₺5.000,00 | ₺180.000,00 | ₺5.400,00 | 11.01.2024 | 12:00 |
14 | Cedidiye Mah. | 149 | 20 | ---- | 1.kat 18 | 30,00 m² | ₺5.000,00 | ₺180.000,00 | ₺5.400,00 | 11.01.2024 | 12:05 |
15 | Güzelbahçe Mah. | 147 | 1 | A | Zemin kat 9 | 34,97 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:10 |
16 | Güzelbahçe Mah. | 143 | 3 | A | Zemin kat 17 | 30,37 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:15 |
17 | Güzelbahçe Mah. | 143 | 3 | A | Zemin kat 29 | 29,48 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:20 |
18 | Güzelbahçe Mah. | 143 | 3 | A | Zemin kat 30 | 31,13 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:25 |
19 | Güzelbahçe Mah. | 143 | 3 | B | Zemin kat 8 | 32,75 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:30 |
20 | Güzelbahçe Mah. | 143 | 3 | B | Zemin kat 9 | 30,85 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:35 |
21 | Güzelbahçe Mah. | 143 | 3 | B | Zemin kat 10 | 29,48 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:40 |
22 | Güzelbahçe Mah. | 143 | 3 | B | Zemin kat 13 | 31,13 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:45 |
23 | Güzelbahçe Mah. | 148 | 1 | B | Zemin kat 9 | 34,97 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:50 |
24 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 1 | 29,08 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 12:55 |
25 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 2 | 29,80 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:00 |
26 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 3 | 29,05 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:05 |
27 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 4 | 29,98 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:10 |
28 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 5 | 32,10 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:15 |
29 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 7 | 29,90 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:20 |
30 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 18 | 29,74 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:25 |
31 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 19 | 29,17 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:30 |
32 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 20 | 29,06 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:35 |
33 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 21 | 29,06 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:40 |
34 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 22 | 29,17 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:45 |
35 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 23 | 29,74 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:50 |
36 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 32 | 29,90 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 13:55 |
37 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 34 | 29,98 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 14:00 |
38 | Çamlıevler Mah | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 43 | 29,06 m² | ₺3.000,00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | 11.01.2024 | 14:05 |
39 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 1 | 29,91 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:10 |
40 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 2 | 30,68 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:15 |
41 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 10 | 29,48 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:20 |
42 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 11 | 31,13 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:25 |
43 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 12 | 30,70 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:30 |
44 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 13 | 31,13 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:35 |
45 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 29 | 30,14 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:40 |
46 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 30 | 30,69 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:45 |
47 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 31 | 30,25 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:50 |
48 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 32 | 30,69 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 14:55 |
49 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 34 | 31,48 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 15:00 |
50 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 37 | 31,12 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 15:05 |
51 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 38 | 31,50 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 15:10 |
52 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 59 | 31,38 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 15:15 |
53 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 60 | 32,75 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 15:20 |
54 | Fevziçakmak Mah. | 111 | 42 | B | Zemin kat 61 | 30,39 m² | ₺4.000,00 | ₺144.000,00 | ₺4.320,00 | 11.01.2024 | 15:25 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.