İKMAL SAHASI YAPTIRILACAKTIR
İKMAL SAHASI YAPTIRILACAKTIR
TDLYPM-325 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR-KURKAN İKMAL SAHASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1338151 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi No: 10 06530 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
1.3. Telefon numarası | : | 03122072000 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 20.08.2026 - 10:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | TPAO Genel Müdürlüğü İhale Binası (Söğütözü Mahallesi Nizami Genevi Caddesi No:10 Çankaya/ANKARA) |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | TDLYPM-325 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR-KURKAN İKMAL SAHASI YAPIM İŞİ |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Beton İşleri:22.135 M3, Demir Donatı: 440 Ton, Izgara Demiri : 62.000 Kg Kalıp İşleri:15.000 M2, Blokaj:13.000 Ton, PMT:30.000 Ton, Kazı: 45.000 M3, Beton Bariyer 100 M vb. saha, altyapı bakım onarım tamir ve inşaat işleri. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır Kurkan Sahası |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
A-ALTYAPI İŞLERİ XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ |
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
Her türlü zemin sınıflarında makine ile (patlayıcı madde kullanmadan) kazı hafriyat işleri röpriz dahil (m3) | 6,09% | 9,135% | 3,806 |
Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması | 1,2% | 1,8% | 0,75 |
Ocak Taşı İle Blokaj Temini,Serilmesi,Slindir İle Sıkıştırlması | 3,616% | 5,424% | 2,26 |
Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) | 9,997% | 14,996% | 6,248 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | 5,174% | 7,761% | 3,234 |
Ø 8- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 3,784% | 5,676% | 2,365 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 5,11% | 7,665% | 3,194 |
Ahşaptan seri kalıp yapılması | 0,599% | 0,899% | 0,375 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,19% | 0,285% | 0,119 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 36,513% | 54,77% | 22,821 |
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 0,009% | 0,014% | 0,006 |
Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,028% | 0,043% | 0,018 |
150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 0,003% | 0,005% | 0,002 |
Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | 0,18% | 0,271% | 0,113 |
Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) | 0,015% | 0,023% | 0,01 |
Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) | 0,014% | 0,02% | 0,008 |
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) | 0,001% | 0,002% | 0,001 |
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) | 0,001% | 0,002% | 0,001 |
Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (77 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-30R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil) | 0,126% | 0,188% | 0,079 |
Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması | 3,567% | 5,351% | 2,229 |
1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,231% | 0,346% | 0,144 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 0,025% | 0,038% | 0,016 |
Mevcut betonarme bariyerlerin saha içerisinde nakli ve dizilmesi işi | 0,015% | 0,022% | 0,009 |
Betonarme bariyer yapılması, nakli, dizilmesi işi | 0,55% | 0,825% | 0,343 |
Ø=110 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Boruları | 0,138% | 0,207% | 0,086 |
Toprak Kablo Kanalı Yapılması, KABLO KANALI YAPILMASI | 0,252% | 0,378% | 0,158 |
16 A'e kadar (en az 6 kA) Anahtarlı otomatik sigorta (en az 6 kA kesme kapasiteli) | 0,005% | 0,007% | 0,003 |
10mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı | 0,092% | 0,138% | 0,058 |
4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,289% | 0,434% | 0,181 |
4x35 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,46% | 0,69% | 0,287 |
4x70 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,281% | 0,422% | 0,176 |
5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar | 0,019% | 0,028% | 0,012 |
İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları | 0,138% | 0,206% | 0,086 |
75X110X10 cm Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları | 0,059% | 0,088% | 0,036 |
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | 0,036% | 0,054% | 0,023 |
Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,242% | 0,362% | 0,15 |
400 Watt Led Projektör | 0,863% | 1,294% | 0,538 |
Dağıtım ve Aydınlatma Panosu | 0,048% | 0,071% | 0,03 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN02516760 |